Tipo: Catraca de Freio Automática (ou Ajustador de Freio Automático).
Modelo: Pertence à linha S-RA2 da Eckisil, indicando um modelo específico de ajustador.
Função: Sua principal função é manter a folga correta e constante entre a lona (ou pastilha) e o tambor de freio. Isso garante que a eficiência da frenagem seja mantida, prolonga a vida útil dos componentes e evita o desgaste irregular dos pneus.
Posição: Traseira (Lado Direito e/ou Lado Esquerdo). É uma peça geralmente intercambiável entre os lados, mas sempre verifique o código de estrias.
Características Técnicas Comuns:
Número de Estrias: 26 Estrias (é a característica principal de encaixe).
Chave: Geralmente chave 12.
Códigos Similares/Conversão: 9584200038, 9584200138 (Códigos Originais MBB), 80226 (Haldex), 100000178284 (Master).
O código 90226 é amplamente aplicado em diversos modelos de caminhões e chassis de ônibus da Mercedes-Benz (MBB):
| Montadora | Modelo do Veículo | Posição de Aplicação |
| Mercedes-Benz (MBB) | Atego (Ex: 1726, 2425, 2426, 2429) | 2º Eixo e 3º Eixo (Traseiro, D/E) |
| Mercedes-Benz (MBB) | Actros (Ex: 2546) | 3º Eixo (Traseiro, D/E) |
| Mercedes-Benz (MBB) | Atron (Ex: 2324) | 2º Eixo e 3º Eixo (Traseiro, D/E) |
| Mercedes-Benz (MBB) | OF 1722, OF 1418, OF 1724 (Chassis de Ônibus) | 2º Eixo (Traseiro, D/E) |
| Mercedes-Benz (MBB) | Axor (Alguns modelos traseiros) | Traseiro |
Garantia 90 dias
| 1 x de R$413,28 sem juros | Total R$413,28 | |
| 2 x de R$226,56 | Total R$453,12 | |
| 3 x de R$153,23 | Total R$459,69 | |
| 4 x de R$115,05 | Total R$460,23 | |
| 5 x de R$94,48 | Total R$472,42 | |
| 6 x de R$78,74 | Total R$472,46 | |
| 7 x de R$68,91 | Total R$482,38 | |
| 8 x de R$60,30 | Total R$482,42 | |
| 9 x de R$54,96 | Total R$494,65 | |
| 10 x de R$49,86 | Total R$498,62 | |
| 11 x de R$45,33 | Total R$498,66 | |
| 12 x de R$42,05 | Total R$504,66 |
