Válvula de Estacionamento e Manobra (Válvula São Pedro)
Função Combinada: Atua tanto no freio de estacionamento (botão vermelho) quanto no desbloqueio para manobra (botão preto).
Segurança de Emergência: Possui uma função automática que aciona os freios caso ocorra uma perda súbita de pressão na linha de alimentação (mangueira vermelha).
Prioridade de Frenagem: Projetada para garantir que o reservatório de freio de serviço seja carregado prioritariamente para garantir a segurança antes da liberação total.
Resistência Térmica: Opera em uma ampla faixa de temperatura, geralmente entre -40 °C e +80 °C.
Construção Robusta: Corpo projetado para suportar o uso severo em estradas e condições climáticas adversas.
Este componente é aplicado exclusivamente na Linha Pesada, especificamente em:
Reboques e Semirreboques: É a interface principal para o motorista operar o freio do implemento quando ele está desconectado do cavalo mecânico.
Manobras em Pátio: O botão de "desbloqueio" (shunt) permite movimentar o reboque desengatado, liberando os cilindros de mola (spring brakes) usando o ar residual dos reservatórios.
Sistemas EBS/ABS: Compatível com sistemas de gerenciamento eletrônico de frenagem modernos.
| Atributo | Detalhe |
| Pressão Máxima de Operação | Aproximadamente 10 bar |
| Peso Aproximado | 1,45 kg |
| Conexões Pneumáticas | Geralmente M16x1.5 ou M22x1.5 (dependendo da variante) |
| Códigos Equivalentes | K020123N00, AE4311, Scania 2121605, DAF 0905882 |
Garantia 90 dias
| 1 x de R$1.528,80 sem juros | Total R$1.528,80 | |
| 2 x de R$838,09 | Total R$1.676,18 | |
| 3 x de R$566,83 | Total R$1.700,48 | |
| 4 x de R$425,62 | Total R$1.702,47 | |
| 5 x de R$349,51 | Total R$1.747,57 | |
| 6 x de R$291,29 | Total R$1.747,72 | |
| 7 x de R$254,92 | Total R$1.784,42 | |
| 8 x de R$223,07 | Total R$1.784,57 | |
| 9 x de R$203,31 | Total R$1.829,82 | |
| 10 x de R$184,45 | Total R$1.844,50 | |
| 11 x de R$167,70 | Total R$1.844,65 | |
| 12 x de R$155,57 | Total R$1.866,82 |
